数控卧式车床技术参数:
项目 | 单位 | CK6153 | CK6165 | CK6180 | CK61100 | ||||||
加工范围 | 床身上较大回转直径 | ㎜ | Ф530 | Ф650 | Ф800 | Ф1000 | |||||
溜板上较大回转直径 | ㎜ | Ф300 | Ф320 | Ф470 | Ф600 | ||||||
两顶 尖间较大支撑长度 | ㎜ | 100 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | |
较大加工长度 | ㎜ | 820 | 1320 | 1350 | 2850 | 1350 | 2850 | 4850 | 2850 | 4850 | |
主轴 | 主轴转速范围 | t/min | 30-150 90-450 315-1600 | 8-40 40-200 200-800 | 8-40 40-200 200-800 | 4-40 6-150 50-450 | |||||
主轴通孔直径 | ㎜ | Ф90 | Ф105 | Ф105 | Ф140 | ||||||
棒材容径 | ㎜ | Ф80 | Ф100 | Ф100 | Ф160 | ||||||
卡盘规格 | ㎜ | 250 | Ф320 | Ф320 | Ф500 | ||||||
主轴内孔锥度 | 100/1:20 | 120/1:20 | 120/1:20 | 150/1:20 | |||||||
主轴端部型式 | A2-8 | D11 | D11 | A2-15 | |||||||
主轴电机功率 | kw | 7.5 | 15 | 15 | 22 | ||||||
刀架 | 刀架刀位 | station | 4/6 | 4/6/8 | 4/6/8 | 4/6/8 | |||||
刀杆刀方尺寸 | ㎜ | 25×25 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | ||||||
镗孔刀杆直径 | ㎜ | Ф32 | Ф40 | Ф40 | Ф40 | ||||||
行程 | X轴行程 | ㎜ | 300 | 320 | 320 | 650 | |||||
Z轴行程 | ㎜ | 1000 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | |
进给 | X/Z轴快移速度 | m/min | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | |||||
切削进给速度 | ㎜/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
X/Z轴电机扭矩 | Nm | 6/10 | 15/22 | 15/22 | 15/30 | ||||||
尾座 | 尾座套筒直径 | ㎜ | Ф75 | Ф100 | Ф100 | Ф160 | |||||
尾座套筒内孔锥度 | MT5 | MT6 | MT6 | Ф80 1:20 | |||||||
尾座套筒行程 | ㎜ | 120 | 250 | 250 | 300 | ||||||
导轨 | 床身导轨宽度 | ㎜ | 440 | 600 | 600 | 800 | |||||
床身导轨型式 | 硬轨 | 硬轨 | 硬轨 | 硬轨 | |||||||
精度 | X/Z轴定位精度 | ㎜ | 0.015/0.022 | 0.015/0.022 | 0.015/0.022 | 0.016/0.025 | |||||
X/Z轴重复定位精度 | ㎜ | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | 0.016/0.018 | ||||||
其他 | 机床重量 | kg | 2500 | 2700 | 4100 | 5100 | 5600 | 6600 | 8100 | 12500 | 14500 |
占地面积 | ㎜ | 2570×1350 | 3070×1350 | 3940×2360 | 5540×2360 | 3940×2360 | 5540×2360 | 7540×2360 | 6500×3000 | 8500×3000 |
CK6153/CK6165/CK6180/CK61100
重型数控卧式车床
★床身、床腿一体式铸造结构,超宽重载导轨
★高强度树脂砂铸造件,导轨面超音频淬火
★C3级滚珠丝杠
★自动间歇油润滑系统
★四工位电动dao架
★半防护钣金防护
★数控系统:选配进口、国产
数控卧式车床
数控卧式车床 2023-7-25 本文被阅读 1025 次