项目 | 单位 | PM2522 | PM10040/2 | |
加工材料 | 碳钢、低合金钢、不锈钢板 | 碳钢、低合金钢、不锈钢板 | ||
较大加工工件尺寸 | ㎜ | 2500×2000 | 10000×4000 | |
钻孔直径范围(较大孔直径一次钻出) | ㎜ | Ф15-Ф50 | Ф15-Ф50 | |
钻孔币15~25较大加工壁厚 | ㎜ | 200 | 200 | |
能满足较薄板的钻孔 | ㎜ | 厚度δ 10 | 厚度δ 10 | |
钻铣动力头型式 | 伺服驱动、气动打刀、中心出水 | 伺服驱动、气动打刀、中心出水 | ||
钻铣动力头数量 | 个 | 1 | 1/2个 | |
主轴电机功率 | kw | 22(伺服) | 22(伺服)×2 | |
主轴转速 | r/min | 3000 | 3000 | |
主轴锥度 | BT50 | BT50 | ||
X轴性能参数 | X轴移动行程 | ㎜ | 2500 | 10000 |
X轴移动速度 | ㎜/min | 0-8000 | 0-8000 | |
X轴伺服电机功率 | kw | 2×3 | 2×3 | |
Y轴性能参数 | Y轴移动行程 | ㎜ | 2200 | 4000 |
轴移动速度Y | ㎜/min | 0-8000 | 0-8000 | |
Y轴伺服电机功率 | kw | 3 | 2×3 | |
Z轴性能参数 | Z轴垂直行程 | ㎜ | 600 | 600 |
Z轴进给速度 | ㎜/min | 0-4000 | 0-4000 | |
Z轴伺服电机功率 | kw | 3k | 2×3 | |
数控轴数 | 4轴 | 4轴 | ||
加工精度 | 加工粗糙度 | μ m | 6.3-12.5 | 6.3-12.5 |
两相邻孔之间的位置尺寸 | ㎜ | ±0.03 | ±0.03 | |
任意两孔的位置尺寸公差 | ㎜ | ±0.04 | ±0.04 | |
排屑器型式 | 平板链式 | 平板链式 | ||
机床容量 | kw | 约45 | 约60 |
龙门移动式数控钻铣床主要配置:
★横梁上装有动力头,通过接杆装钻头或铣dao,可完成钻孔及铣削作业。
★龙门铣床床身上装设有X轴导轨,龙门铣床工作台跨越紧固在该床身上。工作台上方活动跨越架设有龙门架,横梁,横梁装设有—Z轴拖板,横梁通过该Z轴拖板而活动夹持于该Z轴导轨上,横梁上还装设有Y轴导轨。实现X、Y、Z三轴的立体空间铣削加工。
★龙门移动式数控钻铣床具有高精度的铣、钻、削等操作。
龙门移动式数控钻铣床
龙门移动式数控钻铣床 2023-7-25 本文被阅读 1007 次