项目 | CK8450 | CK8465 | CK8480 | CK84100 | CK84125 | CK84160 | |
加工范围 | 过刀架较大车削直径mm | Ф500 | Ф650 | Ф800 | Ф1000 | Ф1250 | Ф1600 |
较大车削长度mm | 2500 | 3000/5000 | 3000/5000 | 1500/3000 | 3000/5000 | 3000/6000 | |
床身导轨宽度mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1250/1600 | 1250/1600 | 1250/1600 | |
床身导轨形式 | 整体三导轨 | 整体三导轨 | 整体三导轨 | 整体四导轨 | 整体四导轨 | 整体四导轨 | |
机床较大承重t | 6 | 8 | 8 | 16/32 | 32/45 | 32/50 | |
行程与进给 | X轴行程mm | 320 | 430 | 425 | 700 | 900 | 1000 |
Z轴行程mm | 2500 | 3000/5000 | 3000/5000 | 1800/3300 | 3300/5300 | 3300/6300 | |
X/Z轴移动速度mm/min | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 | 5000/5000 | 5000/5000 | 5000/5000 | |
X/Z轴较小进给量 mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
主轴 | 主轴转速(无级)rpm | 4-400 | 4-300 | 4-300 | 4-300 | 4-200 | 4-160 |
主轴端部代号 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | ||||
主轴孔径mm | Ф110 | Ф110 | Ф110 | ||||
主轴前端锥孔 | 公制120(1:20) | 公制120(1:20) | 公制120(1:20) | 公制80(1:4) | 公制80(1:4) | 公制100(1:4) | |
主轴顶 尖锥度 | MT-6 | MT-6 | MT-6 | 60/75° | 60/75° | 60/75° | |
卡盘 | 手动四爪Ф500 | 手动四爪Ф630 | 手动四爪Ф800 | 手动四爪Ф1000 | 手动四爪Ф1250 | 手动四爪Ф1400 | |
刀塔 | 刀座工位数 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
刀架规格尺寸mm | 240×240 | 280×280 | 280×280 | 四方/框式 | 四方/框式 | 四方/框式 | |
刀杆截面mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | |
尾座 | 尾座套筒直径mm | Ф220 | Ф220 | Ф220 | Ф400 | Ф400 | Ф400 |
尾座套筒行程mm | 280 | 280 | 280 | 200 | 200 | 200 | |
尾座套筒锥孔锥度 | MT-6 | MT-6 | MT-6 | 公制80(1:4) | 公制80(1:4) | 公制80(1:4) | |
其他 | 主轴电机KW | AC30 | AC37 | AC45 | DC75 | DC90 | DC110 |
执行标准 | Q/RH02-2013数控轧辊车床精度检验、Q/RH03-2013数控轧辊车技术条件 | ||||||
加工精度 | 尺寸精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
表面质量 | 表面粗糙 | Ra1.6-Ra3.2 | |||||
尺寸 | 安装面积mm² | 7400×2650 | 7500(9500)×2850 | 7500(9500)×2850 | 8000(9500)×6500 | 9500/11500×6500 | 9500/12500×6500 |
重量 | 机械重量t | 12 | 14/17 | 15/19 | 20/24 | 26/29 | 28/33 |
数控重型轧辊车床技术特点:
★系统标配德国西门子数控系统;也可选择其他国产和进口数控系统。
★主轴箱采用主轴单元,轴承采用进口产品或国产名品,终身免维护。
★进给系统采用伺服电机驱动+高迸滚珠丝杠,配合进口滚珠丝杠轴承,具有刚性高、定位精度高、响应快速、适合高速高精切削等特点。
★导轨采用高精度进口重载荷直线导轨,具有高速、高刚性、精度保持性好、响应快等特点。
★硬轨表面采用双频淬火,增加其硬度、耐磨度,延长使用寿命。
★尾座采用内置回转尖,提高尾座刚性及加工零件精度。
★电气元件主要采用施耐德等进口品牌产品,电气箱标配空调。
数控重型轧辊车床
数控重型轧辊车床 2023-7-25 本文被阅读 1003 次